2e Trimestre 2017 – OBSERVATOIRE-FIXE V1

NOMTAILLECLICS
2019-3eme trimestre données du marché national de la téléphonie fixe946.0 KiB1030
.2018 T4- 4eme Trimestre 2018- OBSERVATOIRE – FIXE543.2 KiB565
02 2022- 2eme Trimestre - Données Du Marché National De La Téléphonie Fixe619.0 KiB54
1 2022 -1er Trimestre - OBSERVATOIRE-FIXE VF678.5 KiB147
2015 T1 1er Trimestre 2015 - OBSERVATOIRE-FIXE744.2 KiB596
2015 T2 2 eme Trimestre 2015 - OBSERVATOIRE-FIXE753.3 KiB551
2015 T3 3e Trimestre 2015 - OBSERVATOIRE-FIXE735.8 KiB569
2015 T4 - 4e Trimestre 2015 OBSERVATOIRE-FIXE735.1 KiB767
2016 T1 1er Trimestre 2016 - OBSERVATOIRE-FIXE753.3 KiB541
2016 T2 2e Trimestre 2016 - OBSERVATOIRE-FIXE745.6 KiB579
2016 T3 3e Trimestre 2016 - OBSERVATOIRE-FIXE766.6 KiB479
2016 T4 4e Trimestre 2016 OBSERVATOIRE - FIXE773.4 KiB689
2017 T1 1er Trimestre 2017 - OBSERVATOIRE-FIXE750.2 KiB771
2017 T2 2e Trimestre 2017 - OBSERVATOIRE-FIXE 1.2 MiB530
2017 T3 - 3eme trimestre 2017 OBSERVATOIRE FIXE VF975.1 KiB1041
2018 T1 - 1e Trimestre 2018 - OBSERVATOIRE-FIXE VF1.1 MiB639
2018 T2 - 2e Trimestre 2018 OBSERVATOIRE-FIXE899.5 KiB427
2018 T3 - 3eme trimestre 2018 OBSERVATOIRE FIXE VF1.1 MiB427
2019 T11er Trimestre 2019 OBSERVATOIRE FIXE 904.6 KiB1577
2019- 2eme trimestre données du marché national de la téléphonie fixe511.7 KiB368
2019-4eme Trimestre Données Du Marché National De La Téléphonie Fixe967.3 KiB801
2020-1er Trimestre Données Du Marché National De La Téléphonie Fixe438.0 KiB419
2020-2eme Trimestre du marché national de la téléphonie fixe949.0 KiB262
2020-3eme Trimestre Données Du Marché National De La Téléphonie Fixe521.3 KiB401
2020-4eme Trimestre Données Du Marché National Du Fixe971.4 KiB362
2021 -2ème Trimestre - OBSERVATOIRE-FIXE493.2 KiB226
2021-1er Trimestre - OBSERVATOIRE-FIXE VF535.6 KiB433
3 ème Trimestre 2021 - Données Du Marché National De La Téléphonie Fixe539.1 KiB153
3ème Trimestre 2022 - OBSERVATOIRE-FIXE600.1 KiB91
4 ème Trimestre 2021 - Données Du Marché National De La Téléphonie Fixe639.3 KiB213