Liste des opérateurs titulaires d’une licence individuelle au 31/12/2022
1. Licence technologiquement neutre
Opérateurs | Type de licence | Date d’octroi | Date d’entrée en vigueur | Adresses | Durée |
---|---|---|---|---|---|
ONATEL S.A. | licence technologiquement neutre | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 705, avenue de la nation 01 BP 10 000 Ouagadougou 01 / Tel : +226 25 31 03 31 | 15 ans +2ans |
ORANGE BURKINA FASO S.A. | licence technologiquement neutre | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 771 Avenue du Général Aboubacar Sangoulé LAMIZANA / 01 BP 6622 Ouagadougou / Tel : +226 25 33 14 00/06 | 15 ans |
TELECEL FASO SA | licence technologiquement neutre | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 396 Avenue de la Nation 08 BP 11059 Ouagadougou 08 / Tel : | 15 ans |
2. Licence pour fourniture de capacité et FTTH
Opérateurs | Type de licence | Date d’octroi | Date d’entrée en vigueur | Date de validité | Adresses | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
PAV-BURKINA | licence individuelle pour l’établissement d’un réseau en vue de la fourniture de capacité | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 705, avenue France-Afrique, Arr. 12 SECT 52 03 BP 7103 Ouagadougou 03 / Tel : +226 25 31 03 31 | 10 ans |
GVA BURKINA FASO | licence individuelle pour le déploiement et l’exploitation d’un réseau à fibre optique pour la location de capacité et la fourniture d’accès internet | 10/11/2019 | 10/11/2019 | 10/11/2029 | Ouagadougou sect. 4 rue de l’intégrité, zone Zaca 01 BP 3481 Ouagadougou 01 | 10 ans |
SONABEL | licence individuelle pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau à fibre optique pour la fourniture de capacité de transmission. | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 04/08/2030 | 55 Avenue de la Nation 01 BP 54 Ouagadougou 01 / Tel : +226 25 30 60 00 | 10 ans |
VIRTUAL TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS, SA( VTS) | Licence individuelle pour l’établissement et l’exploitation d’une infrastructure de fibre optique pour la location de capacités et la fourniture d’accès internet | 02/04/2021 | 02/04/2021 | 02/04/2031 | 01 BP 1629 Ouagadougou 01, tél : 51 06 06 06/ 65 65 64 65, email : info@vts.bf; | 10 ans |
BFS | Licence individuelle pour l’établissement et l’exploitation d’une infrastructure de fibre optique pour la location de capacités et la fourniture d’accès internet | 11/03/2022 | 11/03/2022 | 11/03/2032 | s/c 08 BP 11059 Ouagadougou 08 / Tel : +226 25 33 35 56 | 10 ans |
3. Licence pour déploiement et exploitation d’infrastructures passives
Opérateurs | Type de licence | Date d’octroi | Date d’entrée en vigueur | Date de validité | Adresses | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
ATC-BURKINA | licence individuelle pour le déploiement et l'exploitation d’infrastructure passives | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 09/06/2031 | Ouagadougou secteur 54 Ouaga 2000 section 283 lot 12 parcelle 30 / 01 BP 3801 Ouagadougou 01 Tel : 25 30 83 14 | 10 ans |
LORYNE SA | licence individuelle pour le déploiement et l'exploitation d’infrastructure passives | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Ouagadougou Rue TIEFO AMORO Villa 183 Lot 04 Section EZ Parcelle 193 adresse postale 06 BP 9368 Ouagadougou 06 / Tel. +226 76 61 02 61 | 10 ans |
4. Licence pour l’établissement et exploitation d’un réseau TNT
Opérateurs | Type de licence | Date d’octroi | Date d’entrée en vigueur | Date de validité | Adresses | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
SOCIETE BURKINABE DE TELEDIFFUSION | licence individuelle pour l’établissement et l'exploitation d’un réseau de diffusion de Télévision Numérique Terrestre (TNT) | 01/01/1970 | 01/01/1970 | 01/01/1970 | Ouaga 2000, secteur 16, section B, lot 08, Parcelle 02 / 10 BP 13210, Ouagadougou 10 / Tél : (00226) 25 37 62 65 | 10 ans |